NBA	0	0.03	0.88	0.09	0
احمد الشيخ	0	0.05	0.55	0.4	0
الاعلام الغربي	0	0.78	0.2	0.02	0
#Christmas	0	0	0.37	0.63	0
#MannequinChallenge	0	0.03	0.91	0.06	0
#احمد_شفيق	0	0.13	0.64	0.23	0
#الاحتلال	0.05	0.93	0.02	0	0
#الامم_المتحده	0	0.17	0.76	0.07	0
#التحالف_العربي_سند_اليمن	0	0.03	0.85	0.12	0
#الجيش السوري	0	0.04	0.26	0.7	0
#الصين	0	0.28	0.48	0.24	0
#القدس	0	0.06	0.72	0.22	0
#الناتو	0	0.09	0.91	0	0
#الولايات المتحدة	0	0.25	0.62	0.13	0
#اليسا	0	0.02	0.2	0.77	0.01
#اليمن	0	0.18	0.79	0.03	0
#اوبر	0	0.21	0.51	0.28	0
#بنغازي	0	0.22	0.69	0.09	0
#حماس	0	0.31	0.61	0.08	0
#ستبقى_حلب	0	0	0.55	0.45	0
#عادل_امام	0	0.06	0.47	0.47	0
#عمروـاديب	0	0.16	0.75	0.09	0
#فلسطين	0	0.03	0.74	0.23	0
#فيروز	0	0	0.11	0.88	0.01
#كاسترو	0	0.08	0.42	0.5	0
#كيري	0	0.44	0.53	0.03	0
#لافروف	0.01	0.14	0.81	0.04	0
#ليبيا	0	0.23	0.7	0.07	0
#ماذا_لو_المدارس_مختلطه	0	0.2	0.7	0.1	0
#معرض_الكويت_الدولي_للكتاب	0	0	0.87	0.13	0
#مهرجان_القاهره_السينمايي	0	0.05	0.86	0.09	0
#واشنطن	0	0.13	0.84	0.03	0
EgyptAir	0	0.49	0.49	0.02	0
SuperMarioRun	0	0.09	0.34	0.57	0
الجامعه العربيه	0	0.35	0.6	0.05	0
المجتمع الدولي	0	0.54	0.46	0	0
المولد النبوي الشريف	0	0	0.02	0.98	0
الناتو	0.03	0.46	0.47	0.04	0
النازحين السوريين	0	0.09	0.82	0.09	0
اليمين المتطرف	0	0.66	0.3	0.04	0
بريطانيا	0	0.19	0.71	0.1	0
بوب ديلان	0	0.02	0.49	0.48	0.01
بوتن	0.12	0.69	0.09	0.1	0
بيت الوسط	0	0.02	0.96	0.02	0
جبران تويني	0	0	0.36	0.64	0
جبهه النصره	0	0.8	0.17	0.03	0
حزب الله	0	0.48	0.47	0.05	0
حلب الشرقيه	0	0.06	0.87	0.07	0
رامي عياش	0	0.04	0.11	0.78	0.07
روسيا	0	0.39	0.58	0.03	0
ريال مدريد	0	0	0.29	0.71	0
ريكي مارتن	0	0.34	0.6	0.06	0
طقس العرب	0	0.05	0.91	0.04	0
فرنسا	0	0.17	0.74	0.09	0
فيسبوك	0	0.08	0.75	0.17	0
لبنان	0	0.13	0.76	0.11	0
موسكو	0	0.06	0.9	0.04	0
ميريامـفارس	0	0.01	0.08	0.91	0
ميشال عون	0	0.16	0.53	0.31	0
نادين نسيب نجيم	0	0.01	0.01	0.96	0.02
نوال الزغبي	0	0.04	0.23	0.72	0.01
