BB_twtr	0.036	0.080	0.598	
DataStories	0.048	0.095	0.848	
TakeLab	0.050	0.096	1.057	
CrystalNest	0.056	0.104	1.202	
Tweester	0.057	0.103	1.051	
funSentiment	0.060	0.109	0.939	
NileTMRG	0.077	0.120	1.228	
NRU-HSE	0.078	0.132	1.528	
ecnucsy	0.092	0.143	1.922	
THU_HCSI_IDU	0.129	0.179	2.428	
Amobee-C-137	0.149	0.179	2.168	
OMAM	0.164	0.204	2.790	
SSK_JNTUH	0.421	0.314	2.983	
_baseline	0.534	0.418	6.000	
_baseline	0.554	0.423	6.061	
_baseline	0.587	0.431	6.157	
_baseline	0.591	0.432	6.169	
ELiRF-UPV	1.060	0.593	7.991	
YNU-HPCC	1.142	0.592	7.859	
_baseline	1.518	0.422	2.645	
_baseline	2.255	0.578	7.621	
