BB_twtr	0.481	0.554	
DataStories	0.555	0.543	
Amobee-C-137	0.599	0.582	
Tweester	0.623	0.734	
TwiSe	0.640	0.616	
CrystalNest	0.698	0.571	
ELiRF-UPV	0.806	0.586	
EICA	0.823	0.509	
funSentiment	0.842	0.530	
DUTH	0.895	0.544	
OMAM	0.895	0.475	
YNU-HPCC	0.925	0.567	
NRU-HSE	0.928	0.557	
_baseline	1.200	0.525	
YNU-1510	1.262	0.764	
SSN_MLRG1	1.325	0.985	
_baseline	1.400	0.923	
_baseline	1.400	1.127	
_baseline	2.000	1.895	
_baseline	2.000	2.105	
