NileTMRG	0.583	0.610	0.581	
SiTAKA	0.550	0.571	0.563	
ELiRF-UPV	0.478	0.467	0.508	
INGEOTEC	0.477	0.455	0.499	
OMAM	0.438	0.422	0.430	
LSIS	0.438	0.469	0.445	
Tw-StAR	0.431	0.416	0.454	
HLP@UPENN	0.415	0.320	0.443	
_baseline	0.333	0.267	0.364	
_baseline	0.333	0.199	0.248	
_baseline	0.333	0.000	0.388	
