KeLP	subtask_B_contrastive1	 0.4900
SimBow	subtask_B_contrastive2	 0.4787
SimBow	subtask_B_primary	 0.4722
LearningToQuestion	subtask_B_contrastive2	 0.4720
LearningToQuestion	subtask_B_contrastive1	 0.4703
LearningToQuestion	subtask_B_primary	 0.4693
SimBow	subtask_B_contrastive1	 0.4684
KeLP	subtask_B_primary	 0.4666
Talla	subtask_B_contrastive1	 0.4654
Talla	subtask_B_contrastive2	 0.4631
Talla	subtask_B_primary	 0.4570
Beihang-MSRA	subtask_B_contrastive2	 0.4479
Beihang-MSRA	subtask_B_primary	 0.4478
NLM_NIH	subtask_B_contrastive1	 0.4466
NLM_NIH	subtask_B_primary	 0.4462
UINSUSKA-TiTech	subtask_B_contrastive1	 0.4429
NLM_NIH	subtask_B_contrastive2	 0.4429
Beihang-MSRA	subtask_B_contrastive1	 0.4389
UINSUSKA-TiTech	subtask_B_primary	 0.4344
IIT-UHH	subtask_B_primary	 0.4312
UINSUSKA-TiTech	subtask_B_contrastive2	 0.4306
SCIR-QA	subtask_B_primary	 0.4272
SCIR-QA	subtask_B_contrastive1	 0.4272
ECNU	subtask_B_contrastive2	 0.4248
IIT-UHH	subtask_B_contrastive2	 0.4238
ECNU	subtask_B_contrastive1	 0.4237
IIT-UHH	subtask_B_contrastive1	 0.4229
FA3L	subtask_B_primary	 0.4224
LS2NSEMEVAL	subtask_B_contrastive1	 0.4206
ECNU	subtask_B_primary	 0.4137
EICA	subtask_B_primary	 0.4111
EICA	subtask_B_contrastive1	 0.4107
LS2NSEMEVAL	subtask_B_primary	 0.4056
EICA	subtask_B_contrastive2	 0.4004
_baseline	subtask_B_baseline_true	 0.2981
_baseline	subtask_B_baseline_random	 0.2981
_baseline	subtask_B_baseline_false	 0.2981
