KeLP	subtask_A_primary	 0.8843
Beihang-MSRA	subtask_A_primary	 0.8824
Beihang-MSRA	subtask_A_contrastive2	 0.8818
Beihang-MSRA	subtask_A_contrastive1	 0.8817
IIT-UHH	subtask_A_primary	 0.8688
ECNU	subtask_A_contrastive1	 0.8678
ECNU	subtask_A_primary	 0.8672
EICA	subtask_A_contrastive2	 0.8660
bunji	subtask_A_primary	 0.8658
EICA	subtask_A_primary	 0.8653
EICA	subtask_A_contrastive1	 0.8648
IIT-UHH	subtask_A_contrastive1	 0.8635
SwissAlps	subtask_A_primary	 0.8624
SwissAlps	subtask_A_contrastive1	 0.8553
bunji	subtask_A_contrastive1	 0.8529
IIT-UHH	subtask_A_contrastive2	 0.8524
FuRongWang	subtask_A_primary	 0.8426
bunji	subtask_A_contrastive2	 0.8401
FA3L	subtask_A_primary	 0.8342
ECNU	subtask_A_contrastive2	 0.8315
LS2NSEMEVAL	subtask_A_contrastive2	 0.8291
FA3L	subtask_A_contrastive1	 0.8287
SnowMan	subtask_A_contrastive1	 0.8201
SnowMan	subtask_A_primary	 0.8184
TakeLab-QA	subtask_A_primary	 0.8114
LS2NSEMEVAL	subtask_A_primary	 0.8099
TakeLab-QA	subtask_A_contrastive1	 0.7971
TakeLab-QA	subtask_A_contrastive2	 0.7898
TrentoTeam	subtask_A_primary	 0.7856
LS2NSEMEVAL	subtask_A_contrastive1	 0.7408
MoRS	subtask_A_primary	 0.6332
_baseline	subtask_A_baseline_true	 0.6230
_baseline	subtask_A_baseline_random	 0.6230
_baseline	subtask_A_baseline_false	 0.6230
