Q388	Q388_R14	0	0.209763	true
Q388	Q388_R21	0	0.0258896	false
Q388	Q388_R23	0	0.214281	true
Q388	Q388_R24	0	0.0511167	false
Q388	Q388_R28	0	0.0806688	false
Q388	Q388_R31	0	0.114938	false
Q388	Q388_R42	0	0.0128325	false
Q388	Q388_R43	0	0.0111503	false
Q388	Q388_R45	0	0.0191636	false
Q388	Q388_R48	0	0.00841983	false
Q389	Q389_R2	0	0.34128	true
Q389	Q389_R7	0	0.106333	false
Q389	Q389_R12	0	0.140553	true
Q389	Q389_R20	0	0.0974274	false
Q389	Q389_R25	0	0.111291	true
Q389	Q389_R28	0	0.0748292	false
Q389	Q389_R35	0	0.114296	true
Q389	Q389_R38	0	0.0600941	false
Q389	Q389_R39	0	0.0327071	false
Q389	Q389_R40	0	0.0566492	false
Q390	Q390_R12	0	0.0852187	false
Q390	Q390_R16	0	0.169709	true
Q390	Q390_R19	0	0.113397	false
Q390	Q390_R33	0	0.104021	false
Q390	Q390_R39	0	0.130003	true
Q390	Q390_R55	0	0.0147688	false
Q390	Q390_R57	0	0.0555062	false
Q390	Q390_R68	0	0.0111503	false
Q390	Q390_R69	0	0.0598249	false
Q390	Q390_R89	0	0.0594643	false
Q391	Q391_R2	0	0.245794	true
Q391	Q391_R3	0	0.12621	true
Q391	Q391_R5	0	0.128757	true
Q391	Q391_R17	0	0.122832	true
Q391	Q391_R20	0	0.0685021	false
Q391	Q391_R23	0	0.0955812	false
Q391	Q391_R31	0	0.0838918	false
Q391	Q391_R32	0	0.0734245	false
Q391	Q391_R35	0	0.0503326	false
Q391	Q391_R43	0	0.0558552	false
Q392	Q392_R3	0	0.214382	true
Q392	Q392_R4	0	0.119682	false
Q392	Q392_R18	0	0.0581516	false
Q392	Q392_R19	0	0.0643297	false
Q392	Q392_R20	0	0.0283634	false
Q392	Q392_R24	0	0.0814728	false
Q392	Q392_R25	0	0.0128325	false
Q392	Q392_R33	0	0.032256	false
Q392	Q392_R34	0	0.0249513	false
Q392	Q392_R40	0	0.00841983	false
Q393	Q393_R16	0	0.0459257	false
Q393	Q393_R18	0	0.0518881	false
Q393	Q393_R22	0	0.0763158	false
Q393	Q393_R23	0	0.046393	false
Q393	Q393_R25	0	0.0309464	false
Q393	Q393_R31	0	0.0350068	false
Q393	Q393_R37	0	0.0128325	false
Q393	Q393_R40	0	0.0111503	false
Q393	Q393_R41	0	0.0252381	false
Q393	Q393_R45	0	0.00841983	false
Q394	Q394_R2	0	0.323282	true
Q394	Q394_R4	0	0.302149	true
Q394	Q394_R11	0	0.24919	true
Q394	Q394_R18	0	0.184267	true
Q394	Q394_R19	0	0.238279	true
Q394	Q394_R22	0	0.217605	true
Q394	Q394_R25	0	0.113774	true
Q394	Q394_R28	0	0.0734245	false
Q394	Q394_R32	0	0.160299	true
Q394	Q394_R38	0	0.0678433	false
Q395	Q395_R24	0	0.401704	true
Q395	Q395_R43	0	0.0258896	false
Q395	Q395_R60	0	0.0225055	false
Q395	Q395_R61	0	0.124733	true
Q395	Q395_R62	0	0.110237	true
Q395	Q395_R63	0	0.0147688	false
Q395	Q395_R71	0	0.0182537	false
Q395	Q395_R73	0	0.0111503	false
Q395	Q395_R76	0	0.00968902	false
Q395	Q395_R78	0	0.00841983	false
Q396	Q396_R20	0	0.331875	true
Q396	Q396_R25	0	0.200275	true
Q396	Q396_R31	0	0.0378793	false
Q396	Q396_R38	0	0.0782729	false
Q396	Q396_R41	0	0.0338202	false
Q396	Q396_R45	0	0.108858	true
Q396	Q396_R49	0	0.0187413	false
Q396	Q396_R51	0	0.0873257	false
Q396	Q396_R62	0	0.0735362	false
Q396	Q396_R69	0	0.0542909	false
Q397	Q397_R5	0	0.125203	false
Q397	Q397_R6	0	0.155335	true
Q397	Q397_R8	0	0.203991	true
Q397	Q397_R22	0	0.135172	true
Q397	Q397_R23	0	0.100521	false
Q397	Q397_R35	0	0.0955812	false
Q397	Q397_R43	0	0.131673	true
Q397	Q397_R67	0	0.0578001	false
Q397	Q397_R72	0	0.0641067	false
Q397	Q397_R81	0	0.00841983	false
Q398	Q398_R8	0	0.245794	true
Q398	Q398_R23	0	0.302149	true
Q398	Q398_R29	0	0.203991	true
Q398	Q398_R34	0	0.0421274	false
Q398	Q398_R47	0	0.044856	false
Q398	Q398_R76	0	0.0389802	false
Q398	Q398_R87	0	0.033848	false
Q398	Q398_R93	0	0.0335782	false
Q398	Q398_R138	0	0.160299	true
Q398	Q398_R152	0	0.0220998	false
Q399	Q399_R19	0	0.219373	true
Q399	Q399_R24	0	0.132755	false
Q399	Q399_R35	0	0.144292	true
Q399	Q399_R41	0	0.0730403	false
Q399	Q399_R43	0	0.0439978	false
Q399	Q399_R48	0	0.0420818	false
Q399	Q399_R55	0	0.0994923	false
Q399	Q399_R57	0	0.0647826	false
Q399	Q399_R68	0	0.00968902	false
Q399	Q399_R81	0	0.0566492	false
Q400	Q400_R12	0	0.322308	true
Q400	Q400_R17	0	0.0546312	false
Q400	Q400_R25	0	0.0432391	false
Q400	Q400_R37	0	0.0566426	false
Q400	Q400_R43	0	0.112039	false
Q400	Q400_R52	0	0.0885715	false
Q400	Q400_R58	0	0.0371761	false
Q400	Q400_R62	0	0.0421387	false
Q400	Q400_R67	0	0.00968902	false
Q400	Q400_R73	0	0.00841983	false
Q401	Q401_R7	0	0.331875	true
Q401	Q401_R17	0	0.102255	false
Q401	Q401_R24	0	0.0708667	false
Q401	Q401_R28	0	0.188197	true
Q401	Q401_R31	0	0.0381077	false
Q401	Q401_R64	0	0.0147688	false
Q401	Q401_R67	0	0.0128325	false
Q401	Q401_R71	0	0.0204036	false
Q401	Q401_R73	0	0.00968902	false
Q401	Q401_R74	0	0.0136485	false
Q402	Q402_R17	0	0.347851	true
Q402	Q402_R29	0	0.264393	true
Q402	Q402_R31	0	0.180156	true
Q402	Q402_R52	0	0.128346	true
Q402	Q402_R55	0	0.191978	true
Q402	Q402_R59	0	0.127974	true
Q402	Q402_R60	0	0.111174	true
Q402	Q402_R71	0	0.0529093	false
Q402	Q402_R78	0	0.00968902	false
Q402	Q402_R100	0	0.0223798	false
Q403	Q403_R7	0	0.192724	true
Q403	Q403_R10	0	0.11078	false
Q403	Q403_R12	0	0.128757	true
Q403	Q403_R15	0	0.11398	true
Q403	Q403_R24	0	0.0865046	false
Q403	Q403_R29	0	0.0657972	false
Q403	Q403_R36	0	0.100896	true
Q403	Q403_R43	0	0.116634	true
Q403	Q403_R48	0	0.102899	true
Q403	Q403_R49	0	0.0904518	true
Q404	Q404_R37	0	0.0882838	false
Q404	Q404_R48	0	0.0258896	false
Q404	Q404_R63	0	0.0225055	false
Q404	Q404_R88	0	0.110212	false
Q404	Q404_R89	0	0.10851	false
Q404	Q404_R94	0	0.0452786	false
Q404	Q404_R110	0	0.033848	false
Q404	Q404_R114	0	0.0335782	false
Q404	Q404_R117	0	0.0363426	false
Q404	Q404_R123	0	0.0144936	false
Q405	Q405_R15	0	0.0297736	false
Q405	Q405_R28	0	0.0258896	false
Q405	Q405_R45	0	0.0305713	false
Q405	Q405_R48	0	0.0446128	false
Q405	Q405_R51	0	0.063714	false
Q405	Q405_R55	0	0.0389802	false
Q405	Q405_R62	0	0.0128325	false
Q405	Q405_R69	0	0.0139828	false
Q405	Q405_R74	0	0.00968902	false
Q405	Q405_R79	0	0.00841983	false
Q406	Q406_R6	0	0.288711	true
Q406	Q406_R9	0	0.235175	true
Q406	Q406_R16	0	0.151466	true
Q406	Q406_R20	0	0.383085	true
Q406	Q406_R22	0	0.191978	true
Q406	Q406_R30	0	0.22543	true
Q406	Q406_R35	0	0.261859	true
Q406	Q406_R55	0	0.178447	true
Q406	Q406_R70	0	0.0845854	true
Q406	Q406_R78	0	0.193152	true
Q407	Q407_R3	0	0.245794	true
Q407	Q407_R12	0	0.127509	true
Q407	Q407_R26	0	0.203991	true
Q407	Q407_R30	0	0.184267	true
Q407	Q407_R36	0	0.16556	true
Q407	Q407_R39	0	0.147999	true
Q407	Q407_R45	0	0.131673	true
Q407	Q407_R127	0	0.0111503	false
Q407	Q407_R142	0	0.00968902	false
Q407	Q407_R144	0	0.00841983	false
Q408	Q408_R5	0	0.338253	true
Q408	Q408_R8	0	0.22209	true
Q408	Q408_R10	0	0.229846	true
Q408	Q408_R21	0	0.18118	true
Q408	Q408_R31	0	0.0246396	false
Q408	Q408_R33	0	0.0626256	false
Q408	Q408_R62	0	0.0128325	false
Q408	Q408_R73	0	0.0517898	false
Q408	Q408_R74	0	0.0268008	false
Q408	Q408_R77	0	0.0247422	false
Q409	Q409_R2	0	0.196	true
Q409	Q409_R8	0	0.283766	true
Q409	Q409_R12	0	0.278478	true
Q409	Q409_R17	0	0.223109	true
Q409	Q409_R19	0	0.263269	true
Q409	Q409_R24	0	0.0708092	false
Q409	Q409_R58	0	0.173137	true
Q409	Q409_R69	0	0.054439	false
Q409	Q409_R75	0	0.0244712	false
Q409	Q409_R85	0	0.00841983	false
Q410	Q410_R28	0	0.0297736	false
Q410	Q410_R39	0	0.0258896	false
Q410	Q410_R60	0	0.140553	true
Q410	Q410_R63	0	0.0817848	false
Q410	Q410_R76	0	0.0737073	false
Q410	Q410_R85	0	0.146469	true
Q410	Q410_R111	0	0.0128325	false
Q410	Q410_R116	0	0.0111503	false
Q410	Q410_R127	0	0.0619079	false
Q410	Q410_R139	0	0.0139764	false
Q411	Q411_R4	0	0.245834	true
Q411	Q411_R10	0	0.193365	true
Q411	Q411_R15	0	0.346327	true
Q411	Q411_R27	0	0.0974274	false
Q411	Q411_R31	0	0.136933	true
Q411	Q411_R45	0	0.128953	true
Q411	Q411_R63	0	0.128332	true
Q411	Q411_R71	0	0.12069	true
Q411	Q411_R72	0	0.0321094	false
Q411	Q411_R73	0	0.0170855	false
Q412	Q412_R2	0	0.351899	true
Q412	Q412_R63	0	0.10848	false
Q412	Q412_R85	0	0.0935343	false
Q412	Q412_R94	0	0.103419	false
Q412	Q412_R107	0	0.257248	true
Q412	Q412_R124	0	0.146469	true
Q412	Q412_R129	0	0.0653264	false
Q412	Q412_R136	0	0.0988182	true
Q412	Q412_R161	0	0.0675264	false
Q412	Q412_R166	0	0.00841983	false
Q413	Q413_R2	0	0.398467	true
Q413	Q413_R4	0	0.302149	true
Q413	Q413_R6	0	0.203991	true
Q413	Q413_R16	0	0.228071	true
Q413	Q413_R31	0	0.238279	true
Q413	Q413_R46	0	0.0955812	false
Q413	Q413_R64	0	0.0841777	false
Q413	Q413_R68	0	0.029762	false
Q413	Q413_R72	0	0.00968902	false
Q413	Q413_R73	0	0.0128135	false
Q414	Q414_R2	0	0.404243	true
Q414	Q414_R3	0	0.291958	true
Q414	Q414_R25	0	0.0835514	false
Q414	Q414_R34	0	0.0195595	false
Q414	Q414_R45	0	0.0781167	false
Q414	Q414_R49	0	0.0147688	false
Q414	Q414_R69	0	0.0128325	false
Q414	Q414_R70	0	0.0170006	false
Q414	Q414_R71	0	0.0201454	false
Q414	Q414_R87	0	0.00841983	false
Q415	Q415_R2	0	0.142075	true
Q415	Q415_R22	0	0.224566	true
Q415	Q415_R23	0	0.203991	true
Q415	Q415_R45	0	0.122832	true
Q415	Q415_R57	0	0.0865046	false
Q415	Q415_R68	0	0.0955812	false
Q415	Q415_R71	0	0.0838918	false
Q415	Q415_R85	0	0.0500257	false
Q415	Q415_R110	0	0.0503326	false
Q415	Q415_R134	0	0.0437671	false
Q416	Q416_R2	0	0.2634	true
Q416	Q416_R10	0	0.242436	true
Q416	Q416_R13	0	0.246746	true
Q416	Q416_R45	0	0.110212	false
Q416	Q416_R48	0	0.0169968	false
Q416	Q416_R51	0	0.0208319	false
Q416	Q416_R54	0	0.0555062	false
Q416	Q416_R63	0	0.0162699	false
Q416	Q416_R69	0	0.00968902	false
Q416	Q416_R76	0	0.00841983	false
Q417	Q417_R8	0	0.162597	true
Q417	Q417_R9	0	0.122716	false
Q417	Q417_R18	0	0.0637409	false
Q417	Q417_R26	0	0.0707712	false
Q417	Q417_R46	0	0.0249176	false
Q417	Q417_R53	0	0.0659323	false
Q417	Q417_R64	0	0.0564111	false
Q417	Q417_R69	0	0.032256	false
Q417	Q417_R83	0	0.0419133	false
Q417	Q417_R123	0	0.00841983	false
Q418	Q418_R11	0	0.285055	true
Q418	Q418_R16	0	0.145002	true
Q418	Q418_R29	0	0.0504337	false
Q418	Q418_R32	0	0.0378157	false
Q418	Q418_R41	0	0.0169968	false
Q418	Q418_R43	0	0.0147688	false
Q418	Q418_R45	0	0.0128325	false
Q418	Q418_R48	0	0.0152625	false
Q418	Q418_R58	0	0.00968902	false
Q418	Q418_R65	0	0.00841983	false
Q419	Q419_R5	0	0.203335	true
Q419	Q419_R7	0	0.305878	true
Q419	Q419_R13	0	0.279989	true
Q419	Q419_R28	0	0.195784	true
Q419	Q419_R31	0	0.0453379	false
Q419	Q419_R41	0	0.0246263	false
Q419	Q419_R49	0	0.0315729	false
Q419	Q419_R54	0	0.0111503	false
Q419	Q419_R62	0	0.00968902	false
Q419	Q419_R74	0	0.00841983	false
Q420	Q420_R1	0	0.36125	true
Q420	Q420_R6	0	0.270674	true
Q420	Q420_R7	0	0.289672	true
Q420	Q420_R23	0	0.0820265	false
Q420	Q420_R25	0	0.294485	true
Q420	Q420_R27	0	0.147999	true
Q420	Q420_R42	0	0.208848	true
Q420	Q420_R45	0	0.0919366	true
Q420	Q420_R50	0	0.197674	true
Q420	Q420_R58	0	0.0740439	false
Q421	Q421_R3	0	0.0991559	false
Q421	Q421_R15	0	0.0258896	false
Q421	Q421_R37	0	0.0839795	false
Q421	Q421_R38	0	0.0506113	false
Q421	Q421_R45	0	0.0439978	false
Q421	Q421_R51	0	0.0382138	false
Q421	Q421_R54	0	0.0408722	false
Q421	Q421_R56	0	0.025347	false
Q421	Q421_R68	0	0.030756	false
Q421	Q421_R69	0	0.0256961	false
Q422	Q422_R2	0	0.423622	true
Q422	Q422_R6	0	0.267437	true
Q422	Q422_R9	0	0.153408	true
Q422	Q422_R72	0	0.237594	true
Q422	Q422_R73	0	0.149443	true
Q422	Q422_R77	0	0.128953	true
Q422	Q422_R110	0	0.118498	true
Q422	Q422_R131	0	0.048817	false
Q422	Q422_R140	0	0.0363426	false
Q422	Q422_R166	0	0.0521675	false
Q423	Q423_R4	0	0.16418	true
Q423	Q423_R11	0	0.340894	true
Q423	Q423_R22	0	0.203991	true
Q423	Q423_R38	0	0.110212	false
Q423	Q423_R39	0	0.0169968	false
Q423	Q423_R49	0	0.0528934	false
Q423	Q423_R57	0	0.131442	true
Q423	Q423_R63	0	0.032862	false
Q423	Q423_R64	0	0.0528849	false
Q423	Q423_R68	0	0.094948	false
Q424	Q424_R4	0	0.351899	true
Q424	Q424_R9	0	0.353339	true
Q424	Q424_R14	0	0.289672	true
Q424	Q424_R20	0	0.364935	true
Q424	Q424_R32	0	0.166084	true
Q424	Q424_R45	0	0.147999	true
Q424	Q424_R55	0	0.166744	true
Q424	Q424_R56	0	0.234432	true
Q424	Q424_R67	0	0.197674	true
Q424	Q424_R68	0	0.119599	true
Q425	Q425_R7	0	0.291082	true
Q425	Q425_R13	0	0.184707	true
Q425	Q425_R14	0	0.10544	false
Q425	Q425_R31	0	0.0389332	false
Q425	Q425_R32	0	0.0338262	false
Q425	Q425_R36	0	0.146469	true
Q425	Q425_R37	0	0.10005	true
Q425	Q425_R40	0	0.153127	true
Q425	Q425_R43	0	0.0589648	false
Q425	Q425_R48	0	0.0285885	false
Q426	Q426_R41	0	0.190378	true
Q426	Q426_R57	0	0.0510431	false
Q426	Q426_R64	0	0.0225055	false
Q426	Q426_R85	0	0.100456	false
Q426	Q426_R88	0	0.0169968	false
Q426	Q426_R106	0	0.030849	false
Q426	Q426_R107	0	0.0276106	false
Q426	Q426_R108	0	0.0567368	false
Q426	Q426_R110	0	0.0138955	false
Q426	Q426_R115	0	0.0113099	false
Q427	Q427_R28	0	0.0297736	false
Q427	Q427_R35	0	0.0258896	false
Q427	Q427_R38	0	0.0637573	false
Q427	Q427_R40	0	0.0730403	false
Q427	Q427_R43	0	0.0781167	false
Q427	Q427_R48	0	0.0256838	false
Q427	Q427_R49	0	0.0128325	false
Q427	Q427_R50	0	0.0219529	false
Q427	Q427_R51	0	0.00968902	false
Q427	Q427_R54	0	0.0182638	false
Q428	Q428_R4	0	0.351899	true
Q428	Q428_R9	0	0.353339	true
Q428	Q428_R14	0	0.289672	true
Q428	Q428_R20	0	0.364935	true
Q428	Q428_R33	0	0.166084	true
Q428	Q428_R45	0	0.147999	true
Q428	Q428_R55	0	0.166744	true
Q428	Q428_R56	0	0.295922	true
Q428	Q428_R67	0	0.197674	true
Q428	Q428_R68	0	0.119599	true
Q429	Q429_R5	0	0.183742	false
Q429	Q429_R12	0	0.23384	true
Q429	Q429_R15	0	0.213969	true
Q429	Q429_R16	0	0.172475	true
Q429	Q429_R17	0	0.0169968	false
Q429	Q429_R21	0	0.0365421	false
Q429	Q429_R29	0	0.0183186	false
Q429	Q429_R30	0	0.0227016	false
Q429	Q429_R32	0	0.0308592	false
Q429	Q429_R37	0	0.0359936	false
Q430	Q430_R8	0	0.347851	true
Q430	Q430_R15	0	0.167511	true
Q430	Q430_R18	0	0.144292	true
Q430	Q430_R27	0	0.16149	true
Q430	Q430_R29	0	0.0249176	false
Q430	Q430_R33	0	0.149198	true
Q430	Q430_R45	0	0.147603	true
Q430	Q430_R50	0	0.0315816	false
Q430	Q430_R53	0	0.0132534	false
Q430	Q430_R61	0	0.0576696	false
Q431	Q431_R4	0	0.270316	true
Q431	Q431_R5	0	0.323534	true
Q431	Q431_R16	0	0.150312	true
Q431	Q431_R23	0	0.0775836	false
Q431	Q431_R29	0	0.0653964	false
Q431	Q431_R35	0	0.0230897	false
Q431	Q431_R41	0	0.0314956	false
Q431	Q431_R59	0	0.0553528	false
Q431	Q431_R64	0	0.0194044	false
Q431	Q431_R83	0	0.00841983	false
Q432	Q432_R29	0	0.125203	false
Q432	Q432_R67	0	0.11078	false
Q432	Q432_R91	0	0.128757	true
Q432	Q432_R93	0	0.078259	false
Q432	Q432_R96	0	0.10855	true
Q432	Q432_R101	0	0.0955812	false
Q432	Q432_R111	0	0.0838918	false
Q432	Q432_R116	0	0.0500257	false
Q432	Q432_R120	0	0.0641067	false
Q432	Q432_R127	0	0.0558552	false
Q433	Q433_R5	0	0.173465	true
Q433	Q433_R6	0	0.155335	true
Q433	Q433_R11	0	0.397326	true
Q433	Q433_R15	0	0.184267	true
Q433	Q433_R28	0	0.238279	true
Q433	Q433_R30	0	0.147999	true
Q433	Q433_R38	0	0.131673	true
Q433	Q433_R115	0	0.0111503	false
Q433	Q433_R121	0	0.00968902	false
Q433	Q433_R128	0	0.00841983	false
Q434	Q434_R6	0	0.173465	true
Q434	Q434_R12	0	0.342524	true
Q434	Q434_R15	0	0.138436	true
Q434	Q434_R22	0	0.122832	true
Q434	Q434_R24	0	0.0169968	false
Q434	Q434_R28	0	0.075801	false
Q434	Q434_R31	0	0.0128325	false
Q434	Q434_R36	0	0.042413	false
Q434	Q434_R37	0	0.0641067	false
Q434	Q434_R42	0	0.0343316	false
Q435	Q435_R6	0	0.201153	true
Q435	Q435_R24	0	0.0258896	false
Q435	Q435_R28	0	0.0840583	false
Q435	Q435_R34	0	0.0372287	false
Q435	Q435_R40	0	0.227457	true
Q435	Q435_R46	0	0.0147688	false
Q435	Q435_R47	0	0.0128325	false
Q435	Q435_R52	0	0.0418885	false
Q435	Q435_R57	0	0.00968902	false
Q435	Q435_R63	0	0.00841983	false
Q436	Q436_R2	0	0.126891	false
Q436	Q436_R9	0	0.140927	false
Q436	Q436_R10	0	0.180093	true
Q436	Q436_R12	0	0.0446128	false
Q436	Q436_R14	0	0.227457	true
Q436	Q436_R17	0	0.0849656	false
Q436	Q436_R19	0	0.11318	true
Q436	Q436_R25	0	0.136863	true
Q436	Q436_R32	0	0.0875447	false
Q436	Q436_R34	0	0.015909	false
Q437	Q437_R18	0	0.073355	false
Q437	Q437_R20	0	0.033953	false
Q437	Q437_R24	0	0.0488684	false
Q437	Q437_R32	0	0.0410665	false
Q437	Q437_R53	0	0.0579033	false
Q437	Q437_R55	0	0.0225361	false
Q437	Q437_R58	0	0.0222963	false
Q437	Q437_R60	0	0.0451098	false
Q437	Q437_R63	0	0.0733391	false
Q437	Q437_R65	0	0.0198213	false
Q438	Q438_R2	0	0.295418	true
Q438	Q438_R5	0	0.0348927	false
Q438	Q438_R8	0	0.145845	true
Q438	Q438_R14	0	0.0925882	false
Q438	Q438_R16	0	0.0664286	false
Q438	Q438_R22	0	0.0293741	false
Q438	Q438_R24	0	0.0463366	false
Q438	Q438_R28	0	0.0310263	false
Q438	Q438_R30	0	0.012469	false
Q438	Q438_R32	0	0.0374829	false
Q439	Q439_R3	0	0.423622	true
Q439	Q439_R7	0	0.341608	true
Q439	Q439_R8	0	0.299686	true
Q439	Q439_R18	0	0.211763	true
Q439	Q439_R21	0	0.0779141	false
Q439	Q439_R51	0	0.0708092	false
Q439	Q439_R75	0	0.0128325	false
Q439	Q439_R76	0	0.0241006	false
Q439	Q439_R79	0	0.00968902	false
Q439	Q439_R94	0	0.00841983	false
Q440	Q440_R7	0	0.192724	true
Q440	Q440_R12	0	0.11078	false
Q440	Q440_R14	0	0.162875	true
Q440	Q440_R17	0	0.11398	true
Q440	Q440_R26	0	0.0865046	false
Q440	Q440_R28	0	0.0657972	false
Q440	Q440_R36	0	0.0774317	false
Q440	Q440_R44	0	0.116634	true
Q440	Q440_R48	0	0.102899	true
Q440	Q440_R49	0	0.0641877	false
Q441	Q441_R15	0	0.0825872	false
Q441	Q441_R22	0	0.0471324	false
Q441	Q441_R39	0	0.12872	true
Q441	Q441_R42	0	0.0410665	false
Q441	Q441_R51	0	0.0913377	false
Q441	Q441_R54	0	0.0313604	false
Q441	Q441_R59	0	0.0519303	false
Q441	Q441_R64	0	0.0196075	false
Q441	Q441_R68	0	0.0131192	false
Q441	Q441_R72	0	0.0369293	false
Q442	Q442_R12	0	0.431963	true
Q442	Q442_R28	0	0.181484	true
Q442	Q442_R57	0	0.117217	false
Q442	Q442_R68	0	0.0195595	false
Q442	Q442_R86	0	0.16541	true
Q442	Q442_R130	0	0.0205464	false
Q442	Q442_R131	0	0.0128325	false
Q442	Q442_R142	0	0.0111503	false
Q442	Q442_R144	0	0.0363426	false
Q442	Q442_R148	0	0.00841983	false
Q443	Q443_R8	0	0.110774	false
Q443	Q443_R20	0	0.182826	true
Q443	Q443_R25	0	0.0484923	false
Q443	Q443_R42	0	0.0770435	false
Q443	Q443_R50	0	0.068527	false
Q443	Q443_R54	0	0.151209	true
Q443	Q443_R59	0	0.0515552	false
Q443	Q443_R71	0	0.0667353	false
Q443	Q443_R72	0	0.0215949	false
Q443	Q443_R93	0	0.0180282	false
Q444	Q444_R3	0	0.351899	true
Q444	Q444_R8	0	0.353339	true
Q444	Q444_R16	0	0.289672	true
Q444	Q444_R22	0	0.364935	true
Q444	Q444_R37	0	0.166084	true
Q444	Q444_R47	0	0.147999	true
Q444	Q444_R56	0	0.118498	true
Q444	Q444_R59	0	0.295922	true
Q444	Q444_R70	0	0.197674	true
Q444	Q444_R71	0	0.119599	true
Q445	Q445_R4	0	0.36125	true
Q445	Q445_R14	0	0.0953333	false
Q445	Q445_R28	0	0.172775	true
Q445	Q445_R32	0	0.184267	true
Q445	Q445_R34	0	0.107116	true
Q445	Q445_R37	0	0.206869	true
Q445	Q445_R60	0	0.0128325	false
Q445	Q445_R74	0	0.0165814	false
Q445	Q445_R84	0	0.00968902	false
Q445	Q445_R88	0	0.00841983	false
Q446	Q446_R2	0	0.196226	true
Q446	Q446_R4	0	0.32567	true
Q446	Q446_R17	0	0.0533357	false
Q446	Q446_R33	0	0.259746	true
Q446	Q446_R39	0	0.111208	true
Q446	Q446_R47	0	0.0489633	false
Q446	Q446_R51	0	0.0352821	false
Q446	Q446_R68	0	0.0111503	false
Q446	Q446_R84	0	0.00968902	false
Q446	Q446_R91	0	0.0242523	false
Q447	Q447_R5	0	0.120469	false
Q447	Q447_R22	0	0.304777	true
Q447	Q447_R40	0	0.0225055	false
Q447	Q447_R92	0	0.0195595	false
Q447	Q447_R103	0	0.0169968	false
Q447	Q447_R106	0	0.0147688	false
Q447	Q447_R109	0	0.0128325	false
Q447	Q447_R110	0	0.0111503	false
Q447	Q447_R118	0	0.00968902	false
Q447	Q447_R119	0	0.00841983	false
Q448	Q448_R4	0	0.0932268	false
Q448	Q448_R6	0	0.125219	true
Q448	Q448_R13	0	0.0225055	false
Q448	Q448_R14	0	0.0850107	false
Q448	Q448_R17	0	0.0283634	false
Q448	Q448_R25	0	0.0659323	false
Q448	Q448_R26	0	0.0331672	false
Q448	Q448_R50	0	0.0111503	false
Q448	Q448_R68	0	0.00968902	false
Q448	Q448_R69	0	0.00841983	false
Q449	Q449_R25	0	0.143977	true
Q449	Q449_R60	0	0.0667196	false
Q449	Q449_R67	0	0.124877	false
Q449	Q449_R83	0	0.0260105	false
Q449	Q449_R102	0	0.107116	true
Q449	Q449_R106	0	0.0504216	false
Q449	Q449_R113	0	0.0308146	false
Q449	Q449_R125	0	0.0111503	false
Q449	Q449_R130	0	0.132026	true
Q449	Q449_R134	0	0.021633	false
Q450	Q450_R36	0	0.173465	true
Q450	Q450_R38	0	0.302149	true
Q450	Q450_R41	0	0.21997	true
Q450	Q450_R53	0	0.237594	true
Q450	Q450_R59	0	0.238279	true
Q450	Q450_R71	0	0.0389802	false
Q450	Q450_R86	0	0.0594693	false
Q450	Q450_R101	0	0.0642131	false
Q450	Q450_R102	0	0.114751	true
Q450	Q450_R156	0	0.00841983	false
Q451	Q451_R5	0	0.34128	true
Q451	Q451_R28	0	0.291958	true
Q451	Q451_R40	0	0.136873	true
Q451	Q451_R48	0	0.248652	true
Q451	Q451_R73	0	0.063714	false
Q451	Q451_R80	0	0.0445471	false
Q451	Q451_R95	0	0.0386907	false
Q451	Q451_R97	0	0.0335782	false
Q451	Q451_R98	0	0.0233016	false
Q451	Q451_R107	0	0.0315087	false
Q452	Q452_R16	0	0.0803615	false
Q452	Q452_R21	0	0.101872	false
Q452	Q452_R31	0	0.0447935	false
Q452	Q452_R41	0	0.0617846	false
Q452	Q452_R49	0	0.0463755	false
Q452	Q452_R57	0	0.0402935	false
Q452	Q452_R58	0	0.01858	false
Q452	Q452_R64	0	0.0265892	false
Q452	Q452_R72	0	0.0384105	false
Q452	Q452_R78	0	0.0187436	false
Q453	Q453_R15	0	0.296824	true
Q453	Q453_R25	0	0.264393	true
Q453	Q453_R26	0	0.101502	false
Q453	Q453_R32	0	0.0646135	false
Q453	Q453_R37	0	0.188031	true
Q453	Q453_R54	0	0.0419425	false
Q453	Q453_R61	0	0.0967058	true
Q453	Q453_R69	0	0.032256	false
Q453	Q453_R77	0	0.0336382	false
Q453	Q453_R78	0	0.0369293	false
Q454	Q454_R11	0	0.267114	true
Q454	Q454_R13	0	0.148977	true
Q454	Q454_R14	0	0.26005	true
Q454	Q454_R31	0	0.27846	true
Q454	Q454_R33	0	0.0680222	false
Q454	Q454_R48	0	0.078011	false
Q454	Q454_R50	0	0.0913654	true
Q454	Q454_R69	0	0.0676716	false
Q454	Q454_R82	0	0.0216112	false
Q454	Q454_R94	0	0.132233	true
Q455	Q455_R1	0	0.042381	false
Q455	Q455_R5	0	0.0737875	false
Q455	Q455_R8	0	0.132317	true
Q455	Q455_R26	0	0.259413	true
Q455	Q455_R57	0	0.0645318	false
Q455	Q455_R62	0	0.075801	false
Q455	Q455_R67	0	0.0128325	false
Q455	Q455_R84	0	0.0578001	false
Q455	Q455_R87	0	0.029708	false
Q455	Q455_R89	0	0.0165229	false
Q456	Q456_R10	0	0.245794	true
